News
INFORMATIONSERVICE PHONE
+86-137-2457-9108 
Address: Building 2, industrial park, 98 Xirong Road, lincun village, Tangxia Town, Dongguan City 
TEL:+86-0769-89870303
FAX:+86-0769-87783242
Email:pxl@honghaikj.com
 
  TEL:+86-0769-89870303
FAX:+86-0769-87783242
Email:pxl@honghaikj.com
 
  HH30K-ACH3交流回馈负载
 Pubdate:2023-09-22 16:12:09 Click:780 
 HH30K-ACH3交流回馈负载

概述:HH30K-ACH3交流回馈负载适用于测试、老化交流电源类产品节能老化回馈式负载,可将待测产品
的输出电能经过过交换处理后输送至电网端,以至于节约能耗式测足测试要求。
产品技术参数:
| 型号 | HH30K-ACH3 | 
| 额定容量 | 30KVA/30KW | 
| 控制电源输入:单相 220V | |
| 负载接线方式 | 端子台:三相火线(L1,L2,L3)+零线(N)+地线(G) | 
| 负载电压 | 外部电源接输入 
 | 
| 电压范围 | 三相电压,相电压 100-300V | 
| 频率范围 | 45-55HZ @ 50Hz ; 55-65HZ @ 60HZ(与市电同步) | 
| 模式 | 恒流(CC) | 
| 电流设定范围 | 1-40A(每相) | 
| 电流输出路数 | 单相 3路 | 
| 功率因数 | ≤0.99 (@100%额定功率) | 
| 电流谐波 | <10% | 
| 隔离方式 | 内置输出隔离变压器 
 | 
| 节能 | 80%以上 根据样品内阻而定 | 
| 保护 | |
| 输入保护 | 断路器+Fuse; 
 | 
| 输出保护 | 断路器+Fuse; 
 | 
| 过温保护 | 过温保护 | 
| 显示方式 | 触摸屏控制+显示 | 
| 通讯方式 | RS 232或RS485 | 
| 机械参数 | 宽∶350mm 高∶900mm 深∶800mm 重量∶150kg 
 | 
| 工作环境 | 温度0~40℃;湿度∶<95%(不凝露) 
 | 
| 冷却方式 | 风冷 | 
 
  
 